投稿日時: 2018/11/16
サイト管理者
日時 | テーマ | 講演者 | |
第15回.数学月間懇話会 東大数理科学研究棟002号室 |
2019.07.22 | 片瀬豊さんと数学月間 | 谷克彦 |
教育数学と高大接続 | 岡本和夫 | ||
数学書として憲法を読む | 秋葉忠利 | ||
第1回.企画講演会 東大数理科学研究棟002号室 |
2019.10.26 | 多元構造グラフ(亀井図)を知ろう | 亀井喜久男(愛知県立大) |
第2回.企画講演会 東大数理科学研究棟002号室 |
2019.12.14
|
ベイズ決定方式の最適性のハッセ図表現 | 松原望(東大名誉教授) |
イスラミック・デザインの幾何学 | 谷克彦 | ||
第16回.数学月間懇話会 Zoom |
2020.7.22 | AstronomyとAstronautics (ケプラーから宇宙エレベータまで) |
八坂哲雄 (九州大学名誉教授) |
2020.7.23 | Do★MATH同志社中学校数学博物館の紹介 | 園田毅(同志社中) | |
2020.7.29 | 感染症の数理モデル | 稲葉寿(東大) | |
2020.8.22 | X線や中性子で見る表面・界面 | 桜井健次(元物質・材料研究機構) | |
第3回.企画講演会Zoom | 2020.12.26 | 3Dジグソーパズルのデザインと数学 | 手嶋吉法(千葉工業大学) |
第4回.企画講演会Zoom | 2021.3.27 |
「虹の数学」を高校・大学で講義して |
真島秀行(お茶の水女子大) |
第17回.数学月間懇話会 Zoom |
2021.7.22 | 目付字・目付絵の数理トリックとその400年史 | 秋山久義(パズル研究家) |
2021.7.31 | 新型コロナウイルス感染症と統計数理 | 土谷隆(政策研究大学院大学) | |
2021.8.7 | 回折対称の上昇 | 松本崧生(金沢大学名誉教授) | |
2021.8.14 | スマホやタブレットで数値計算 | 山崎純一(元 大学非常勤講師) | |
第5回.企画講演会Zoom | 2021.9.18 | ゾムツールとVR(バーチャル会議室) | ミノカズヤ(IMAGINARY) |
第6回.企画講演会Zoom | 2021.9.29 | パズルがひらめくとき | 小谷善行(パズル懇話会会長) |
第7回.企画講演会Zoom | 2021.10.2 | 重力レンズと特異点理論 | 河野俊丈(明治大学) |
第8回.企画講演会Zoom | 2021.10.23 | イマジナリーキューブのパズルと数理 | 立木秀樹(京大) |
第9回.企画講演会Zoom | 2021.12.11 | プラズマの定義と神秘さ面白さ.集団的性質 | 佐藤浩之助(九州大学名誉教授、核融合科学研究所名誉教授) |
第10回.企画講演会Zoom | 2021.12.18 | 4次元図形歴史秘話 | 宮崎興二(京大名誉教授) |
日時 | テーマ | 講演者 |
1. 2006.07.22 シーボニア |
数学月間のπとeの連分数展開,公開鍵暗号 | 山崎圭次郎 |
数学と社会 | 真島秀行 | |
ゲストスピーチ | 鈴木裕道 | |
2. 2006.08.06 衆議院第二議員会館 第3会議室 |
財政再建と数学:TQC手法 | (日科技連) |
3. 2007.07.22 |
シミュレーション | 谷口健英 |
4. 2008.07.22 東大数理科学研究棟002号室 (2008年以降同じ) |
数学月間 | 片瀬豊 |
ある数学者たちの物語 | 上野正 | |
数学と基礎科学 | 谷克彦 | |
秘宝−数学的オブジェの照明 | 岡本和夫,河野俊丈 | |
5. 2009.07.22 | 宇宙のかたち | 河野俊丈 |
造血幹細胞移植データベースと統計 |
田渕健 | |
生体情報のゆらぎとフラクタル性 | 河野貴美子 | |
MRIの数学的原理 | 真島秀行 | |
6. 2010.07.22 | 手と目で観賞,数学曲面と多面体 | 手嶋吉法 |
教育数学の試み | 岡本和夫 | |
7. 2011.07.22 | サイバー世界のモデリング | 北川源四郎 |
量子コンピューティングの考え方 |
荒井隆 | |
谷克彦 | ||
8. 2012.07.22 | 物理化学の探検ー化学の中の数学の世界 | 細矢治夫 |
じゃんけんの必勝法を論じて,統計的思考に | 石黒真木夫 | |
9. 2013.07.22 | 考える楽しみわかる喜び | 水谷一 |
最小二乗問題の新解法と逆問題への応用 |
速水謙 | |
数学祭り | 谷克彦 | |
10. 2014.07.22
|
人口の集合関数としての「民力指数」 | 松原望 |
スパゲッティを巡る旅 | 中西達夫 | |
11. 2015.07.22 | 十年目の数学月間 | 片瀬豊,高窪正明 |
対称性 | 細矢治夫.谷克彦 | |
テーラー展開 | 鈴木啓一 | |
12. 2016.07.22 | 数学者って,どんな顔をしている?
|
亀井哲治郎・河野裕昭 |
世論調査は正しいか? |
松原望 | |
がん登録の可能性 | 田渕健 | |
13. 2017.07.22 | 社会調査の実際 | 森本栄一 |
ブラックホールの形を見る | 池田思朗 | |
星型正多面体の体積比較(模型も作るよ!) | 小梁修 | |
14. 2018.08.22 | 企業での数学活用の実際 | 渡辺好夫 |
エントロピーと対数 | 宮原恒昱 | |
パズル玩具と数学の接点-「解ければ終わり」ではもったいない |
秋山久義 |